q2:modellierung_von_datenbanken

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
q2:modellierung_von_datenbanken [2017/07/13 06:14] – angelegt admin03q2:modellierung_von_datenbanken [2018/01/31 19:09] (aktuell) admin03
Zeile 1: Zeile 1:
   * [[Q2:Einführung und Geschichte|Einführung und Geschichte]]   * [[Q2:Einführung und Geschichte|Einführung und Geschichte]]
-  * [[Q2:Modellierung|Modellierung]] +  * [[Q2:Modellierung|Modellierung - Das ER-Modell]] 
-  * [[Q2:Das ER Modell|Das ER Modell]]+  * [[Q2:Aufgaben zum ER-Modell|Aufgaben zum ER-Modell]] 
 +  * [[Q2:Beziehungen|Beziehungen und Beziehungstypen]]
   * [[Q2:Das Relationenmodell|Das Relationenmodell]]   * [[Q2:Das Relationenmodell|Das Relationenmodell]]
-  * [[Q2:Normalformen|Nomalformen Fakultativ]]+  * [[Q2:Aufgaben zum Relationenmodell|Aufgaben zum Relationenmodell]] 
 +  * [[Q2:Relationenalgebra|Relationenalgebra]] 
 +  * [[Q2:Normalformen|Nomalformen]]
   * [[Q2:Anomalien|Anomalien]]   * [[Q2:Anomalien|Anomalien]]
   * [[Q2:SQL|SQL]]   * [[Q2:SQL|SQL]]
   * [[Q2:Datenschutz|Datenschutz und Datensicherheit]]   * [[Q2:Datenschutz|Datenschutz und Datensicherheit]]
  • /var/www/infowiki/data/attic/q2/modellierung_von_datenbanken.1499926493.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2017/07/13 06:14
  • von admin03