q2:modellierung_von_datenbanken

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
q2:modellierung_von_datenbanken [2017/07/14 13:29] admin03q2:modellierung_von_datenbanken [2017/07/14 19:00] admin03
Zeile 3: Zeile 3:
   * [[Q2:Beziehungen|Beziehungen und Beziehungstypen]]   * [[Q2:Beziehungen|Beziehungen und Beziehungstypen]]
   * [[Q2:Das Relationenmodell|Das Relationenmodell]]   * [[Q2:Das Relationenmodell|Das Relationenmodell]]
-  * [[Q2:Normalformen|Nomalformen Fakultativ]]+  * [[Q2:Relationenalgebra|Relationenalgebra]] 
 +  * [[Q2:Normalformen|Nomalformen]]
   * [[Q2:Anomalien|Anomalien]]   * [[Q2:Anomalien|Anomalien]]
   * [[Q2:SQL|SQL]]   * [[Q2:SQL|SQL]]
   * [[Q2:Datenschutz|Datenschutz und Datensicherheit]]   * [[Q2:Datenschutz|Datenschutz und Datensicherheit]]
  • /var/www/infowiki/data/pages/q2/modellierung_von_datenbanken.txt
  • Zuletzt geändert: 2018/01/31 19:09
  • von admin03