e1:e1html

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
e1:e1html [2017/07/02 18:04] admin03e1:e1html [2017/07/03 10:58] admin03
Zeile 1: Zeile 1:
-====== HTML-Dokumente ======+Dieser kleine Kurs soll den Einstieg in HTML erleichtern und einen kleinen Überblick in die Erstellung von HTML Dokumenten liefern. Auf der Seite [[https://notepad-plus-plus.org/|notepad++]] finden Sie einen mächtigen Editor, der insbesondere zum Einstig in HTML geeignet ist.  
 +Die Seite [[https://wiki.selfhtml.org/|Selfhtml]] bietet tiefer gehende Lektüre und ein gutes Nachschlagewerk.
  
-Dokumente für das Internet werden in der Dokumentbeschreibungssprache HTML (Hypertext Markup +  - [[e1:Einführung HTML|Einführung HTML]] 
-Language) geschrieben. HTML erlaubt es, Strukturelemente von Dokumenten wie z. B. Überschriften +  - [[e1:Einfache_Tags|Einfache Tags zur Strukturierung von Text]] 
-1., 2.,... Grades, Absätze, Verweise, Listen und Tabellen durch spezielle Tags in spitzen Klammern < > +  - [[e1:Listen und Tabellen|Listen und Tabellen]] 
-zu kennzeichnen. Fast alle HTML-Elemente werden durch ein einleitendes und ein abschließendes Tag +  - [[e1:HTML Farbraum|Farben in HTML]] 
-markiert. Der Inhalt dazwischen ist der "Gültigkeitsbereich" des entsprechenden Elements. HTML erlaubt +  [[e1:HTML Syntax|HTML Syntax]] 
-also eine explizite Trennung zwischen dem eigentlichen Inhalt des Dokumentes und seiner Struktur. +  [[e1:Struktur von HTML-Dokumenten|Struktur von HTML-Dokumenten]] 
-Es ist die Aufgabe des Browsers das Dokument gemäß seiner Struktur dem Anwender anzuzeigen. +  - [[e1:CSS Stylesheets|CSS Stylesheets]] 
-Neben Inhalt und Struktur spielt natürlich das Layout (Schriftartund -größe, Farbgestaltung, usw.) eines +  - [[e1:CSS Boxen|Das DIV-Boxed Modell]] 
-HTML-Dokuments eine wichtige Rolle. Dies wurde früher ebenfalls mit HTML-Elementen gemacht, +  - [[e1:Formulare|Formulare]] 
-heutzutage wird aber besonderer Wert auf die Trennung von Inhalt, Struktur und Layout gelegt. +  - [[e1:UTF8|Was ist UTF8?]] 
-Das Layout der HTML-Elemente wird heute mit der CSS-Sprache (Cascading Style Sheets) beschrieben. +  - [[e1:AusblickPHP|Ausblick: PHP]] 
-Zur Illustration des Prinzips der Strukturierung von HTML-Dokumenten folgen eine vereinfachte +  - [[e1:Ausblick JavaScript|Ausblick: JavaScript]]
-Homepage der Schule und deren Darstellung mit einem Browser. +
- +
-<code HTML> +
-<html> +
-<head> +
-<title>Lichtenbergschule Darmstadt</title> +
-</head> +
-<body> +
-<h1>Lichtenbergschule Darmstadt</h1> +
-<hr> +
-<ul> +
-<li><a href="schueler.html">Schüler</a></li> +
-<li><a href="lehrer.html">Lehrer</a></li> +
-<li><a href="projekte.html">Projekte</a></li> +
-</ul> +
-<hr> +
-<p>7. September 2004, <a href ="mailto:groehner@t-online.de">Gerhard Röhner</a></p> +
-</body> +
-</html> +
- +
-</code>+
  • /var/www/infowiki/data/pages/e1/e1html.txt
  • Zuletzt geändert: 2017/07/03 10:58
  • von 127.0.0.1